# Blender v3.0.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib point.mtl
o Sphere_Sphere
v 0.001055 -0.001748 -0.006831
v 0.002763 -0.002989 -0.005526
v 0.000403 -0.003756 -0.005526
v 0.003415 0.001500 -0.006831
v 0.005123 0.002741 -0.005526
v 0.005123 0.000259 -0.005526
v -0.002763 -0.000507 -0.006831
v -0.003415 -0.002515 -0.005526
v -0.004874 -0.000507 -0.005526
v -0.002763 0.003507 -0.006831
v -0.004874 0.003507 -0.005526
v -0.003415 0.005515 -0.005526
v 0.001055 0.004748 -0.006831
v 0.000403 0.006756 -0.005526
v 0.002763 0.005989 -0.005526
v 0.007234 0.002741 -0.002111
v 0.007637 0.001500 0.000000
v 0.007234 0.000259 -0.002111
v 0.003415 -0.004996 -0.002111
v 0.002360 -0.005763 -0.000000
v 0.001055 -0.005763 -0.002111
v -0.005123 -0.003756 -0.002111
v -0.006178 -0.002989 -0.000000
v -0.006581 -0.001748 -0.002111
v -0.006581 0.004748 -0.002111
v -0.006178 0.005989 0.000000
v -0.005123 0.006756 -0.002111
v 0.001055 0.008763 -0.002111
v 0.002360 0.008763 0.000000
v 0.003415 0.007996 -0.002111
v 0.006178 -0.002989 -0.000000
v 0.006581 -0.001748 0.002111
v 0.005123 -0.003756 0.002111
v -0.002360 -0.005763 -0.000000
v -0.001055 -0.005763 0.002111
v -0.003415 -0.004996 0.002111
v -0.007637 0.001500 0.000000
v -0.007234 0.000259 0.002111
v -0.007234 0.002741 0.002111
v -0.002360 0.008763 0.000000
v -0.003415 0.007996 0.002111
v -0.001055 0.008763 0.002111
v 0.006178 0.005989 0.000000
v 0.005123 0.006756 0.002111
v 0.006581 0.004748 0.002111
v 0.004874 -0.000507 0.005526
v 0.002763 -0.000507 0.006831
v 0.003415 -0.002515 0.005526
v -0.000403 -0.003756 0.005526
v -0.001055 -0.001748 0.006831
v -0.002763 -0.002989 0.005526
v -0.005123 0.000259 0.005526
v -0.003415 0.001500 0.006831
v -0.005123 0.002741 0.005526
v -0.002763 0.005989 0.005526
v -0.001055 0.004748 0.006831
v -0.000403 0.006756 0.005526
v 0.003415 0.005515 0.005526
v 0.002763 0.003507 0.006831
v 0.004874 0.003507 0.005526
v 0.001742 0.006861 0.005152
v 0.003829 0.006861 0.003862
v 0.002087 0.001500 0.007346
v 0.000645 0.003485 0.007346
v 0.006282 0.003485 0.003862
v 0.005637 0.001500 0.005152
v -0.004561 0.004813 0.005152
v -0.003916 0.006798 0.003862
v -0.001688 0.002727 0.007346
v 0.000054 0.008088 0.003862
v -0.004561 -0.001813 0.005152
v -0.006249 -0.000587 0.003862
v -0.001688 0.000273 0.007346
v -0.006249 0.003587 0.003862
v 0.001742 -0.003861 0.005152
v 0.000054 -0.005088 0.003862
v 0.000645 -0.000485 0.007346
v -0.003916 -0.003798 0.003862
v 0.006282 -0.000485 0.003862
v 0.003829 -0.003861 0.003862
v 0.006648 0.004813 -0.001775
v 0.005206 0.006798 -0.001775
v 0.007326 0.002727 0.001775
v 0.003430 0.008088 0.001775
v -0.001097 0.008846 -0.001775
v -0.003430 0.008088 -0.001775
v 0.001097 0.008846 0.001775
v -0.005206 0.006798 0.001775
v -0.007326 0.002727 -0.001775
v -0.007326 0.000273 -0.001775
v -0.006648 0.004813 0.001775
v -0.006648 -0.001813 0.001775
v -0.003430 -0.005088 -0.001775
v -0.001097 -0.005846 -0.001775
v -0.005206 -0.003798 0.001775
v 0.001097 -0.005846 0.001775
v 0.005206 -0.003798 -0.001775
v 0.006648 -0.001813 -0.001775
v 0.003430 -0.005088 0.001775
v 0.007326 0.000273 0.001775
v -0.000054 0.008088 -0.003862
v 0.003916 0.006798 -0.003862
v -0.006282 0.003485 -0.003862
v -0.003829 0.006861 -0.003862
v -0.003829 -0.003861 -0.003862
v -0.006282 -0.000485 -0.003862
v 0.003916 -0.003798 -0.003862
v -0.000054 -0.005088 -0.003862
v 0.006249 0.003587 -0.003862
v 0.006249 -0.000587 -0.003862
v 0.001688 0.002727 -0.007346
v -0.000645 0.003485 -0.007346
v 0.004561 0.004813 -0.005152
v -0.001742 0.006861 -0.005152
v -0.002087 0.001500 -0.007346
v -0.005637 0.001500 -0.005152
v -0.000645 -0.000485 -0.007346
v -0.001742 -0.003861 -0.005152
v 0.001688 0.000273 -0.007346
v 0.004561 -0.001813 -0.005152
v 0.003248 -0.000860 -0.006496
v 0.002007 -0.004678 -0.004015
v 0.005526 -0.002515 -0.003415
v -0.001241 -0.002318 -0.006496
v -0.002111 -0.004996 -0.003415
v 0.000000 0.001500 -0.007637
v 0.006496 0.001500 -0.004015
v 0.003248 0.003860 -0.006496
v 0.005526 0.005515 -0.003415
v -0.005256 -0.002318 -0.004015
v -0.004015 0.001500 -0.006496
v -0.006831 0.001500 -0.003415
v -0.005256 0.005318 -0.004015
v -0.001241 0.005318 -0.006496
v -0.002111 0.007996 -0.003415
v 0.002007 0.007678 -0.004015
v 0.007263 -0.000860 -0.000000
v 0.007263 0.003860 0.000000
v 0.006831 0.001500 0.003415
v 0.000000 -0.006137 -0.000000
v 0.004489 -0.004678 -0.000000
v 0.002111 -0.004996 0.003415
v -0.007263 -0.000860 -0.000000
v -0.004489 -0.004678 -0.000000
v -0.005526 -0.002515 0.003415
v -0.004489 0.007678 0.000000
v -0.007263 0.003860 0.000000
v -0.005526 0.005515 0.003415
v 0.004489 0.007678 0.000000
v 0.000000 0.009137 0.000000
v 0.002111 0.007996 0.003415
v 0.005256 -0.002318 0.004015
v -0.002007 -0.004678 0.004015
v -0.006496 0.001500 0.004015
v -0.002007 0.007678 0.004015
v 0.005256 0.005318 0.004015
v 0.001241 -0.002318 0.006496
v 0.004015 0.001500 0.006496
v 0.000000 0.001500 0.007637
v -0.003248 -0.000860 0.006496
v -0.003248 0.003860 0.006496
v 0.001241 0.005318 0.006496
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vn 0.1411 -0.4341 -0.8897
vn 0.3525 -0.5877 -0.7282
vn 0.0603 -0.6827 -0.7282
vn 0.4565 0.0000 -0.8897
vn 0.6679 0.1536 -0.7282
vn 0.6679 -0.1536 -0.7282
vn -0.3693 -0.2683 -0.8897
vn -0.4501 -0.5169 -0.7282
vn -0.6306 -0.2683 -0.7282
vn -0.3693 0.2683 -0.8897
vn -0.6306 0.2683 -0.7282
vn -0.4501 0.5169 -0.7282
vn 0.1411 0.4341 -0.8897
vn 0.0603 0.6827 -0.7282
vn 0.3525 0.5877 -0.7282
vn 0.9500 0.1536 -0.2717
vn 0.9999 0.0000 -0.0104
vn 0.9500 -0.1536 -0.2717
vn 0.4397 -0.8561 -0.2717
vn 0.3090 -0.9510 -0.0104
vn 0.1475 -0.9510 -0.2717
vn -0.6783 -0.6827 -0.2717
vn -0.8090 -0.5878 -0.0104
vn -0.8589 -0.4341 -0.2717
vn -0.8589 0.4341 -0.2717
vn -0.8090 0.5878 -0.0104
vn -0.6783 0.6827 -0.2717
vn 0.1475 0.9510 -0.2717
vn 0.3090 0.9510 -0.0104
vn 0.4397 0.8561 -0.2717
vn 0.8090 -0.5878 0.0104
vn 0.8589 -0.4341 0.2717
vn 0.6783 -0.6827 0.2717
vn -0.3090 -0.9510 0.0104
vn -0.1475 -0.9510 0.2717
vn -0.4397 -0.8561 0.2717
vn -0.9999 -0.0000 0.0104
vn -0.9500 -0.1536 0.2717
vn -0.9500 0.1536 0.2717
vn -0.3090 0.9510 0.0104
vn -0.4397 0.8561 0.2717
vn -0.1475 0.9510 0.2717
vn 0.8090 0.5878 0.0104
vn 0.6783 0.6827 0.2717
vn 0.8589 0.4341 0.2717
vn 0.6306 -0.2683 0.7282
vn 0.3693 -0.2683 0.8897
vn 0.4501 -0.5169 0.7282
vn -0.0603 -0.6827 0.7282
vn -0.1411 -0.4341 0.8897
vn -0.3525 -0.5877 0.7282
vn -0.6679 -0.1536 0.7282
vn -0.4565 -0.0000 0.8897
vn -0.6679 0.1536 0.7282
vn -0.3525 0.5877 0.7282
vn -0.1411 0.4341 0.8897
vn -0.0603 0.6827 0.7282
vn 0.4501 0.5169 0.7282
vn 0.3693 0.2683 0.8897
vn 0.6306 0.2683 0.7282
vn 0.2285 0.7034 0.6731
vn 0.4998 0.7034 0.5054
vn 0.2713 -0.0000 0.9625
vn 0.0838 0.2580 0.9625
vn 0.8234 0.2580 0.5054
vn 0.7396 -0.0000 0.6731
vn -0.5983 0.4347 0.6731
vn -0.5145 0.6927 0.5054
vn -0.2195 0.1595 0.9625
vn 0.0091 0.8628 0.5054
vn -0.5983 -0.4347 0.6731
vn -0.8178 -0.2752 0.5054
vn -0.2195 -0.1595 0.9625
vn -0.8178 0.2752 0.5054
vn 0.2285 -0.7034 0.6731
vn 0.0091 -0.8628 0.5054
vn 0.0838 -0.2580 0.9625
vn -0.5145 -0.6927 0.5054
vn 0.8234 -0.2580 0.5054
vn 0.4998 -0.7034 0.5054
vn 0.8696 0.4347 -0.2341
vn 0.6822 0.6927 -0.2341
vn 0.9590 0.1595 0.2341
vn 0.4480 0.8628 0.2341
vn -0.1447 0.9614 -0.2341
vn -0.4480 0.8628 -0.2341
vn 0.1447 0.9614 0.2341
vn -0.6822 0.6927 0.2341
vn -0.9590 0.1595 -0.2341
vn -0.9590 -0.1595 -0.2341
vn -0.8696 0.4347 0.2341
vn -0.8696 -0.4347 0.2341
vn -0.4480 -0.8628 -0.2341
vn -0.1447 -0.9614 -0.2341
vn -0.6822 -0.6927 0.2341
vn 0.1447 -0.9614 0.2341
vn 0.6822 -0.6927 -0.2341
vn 0.8696 -0.4347 -0.2341
vn 0.4480 -0.8628 0.2341
vn 0.9590 -0.1595 0.2341
vn -0.0091 0.8628 -0.5054
vn 0.5145 0.6927 -0.5054
vn -0.8234 0.2580 -0.5054
vn -0.4998 0.7034 -0.5054
vn -0.4998 -0.7034 -0.5054
vn -0.8234 -0.2580 -0.5054
vn 0.5145 -0.6927 -0.5054
vn -0.0091 -0.8628 -0.5054
vn 0.8178 0.2752 -0.5054
vn 0.8178 -0.2752 -0.5054
vn 0.2195 0.1595 -0.9625
vn -0.0838 0.2580 -0.9625
vn 0.5983 0.4347 -0.6731
vn -0.2285 0.7034 -0.6731
vn -0.2713 0.0000 -0.9625
vn -0.7396 0.0000 -0.6731
vn -0.0838 -0.2580 -0.9625
vn -0.2285 -0.7034 -0.6731
vn 0.2195 -0.1595 -0.9625
vn 0.5983 -0.4347 -0.6731
vn 0.4253 -0.3090 -0.8507
vn 0.2629 -0.8090 -0.5257
vn 0.7236 -0.5257 -0.4472
vn -0.1625 -0.5000 -0.8507
vn -0.2764 -0.8506 -0.4472
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.8506 0.0000 -0.5257
vn 0.4253 0.3090 -0.8507
vn 0.7236 0.5257 -0.4472
vn -0.6882 -0.5000 -0.5257
vn -0.5257 0.0000 -0.8507
vn -0.8944 0.0000 -0.4472
vn -0.6882 0.5000 -0.5257
vn -0.1625 0.5000 -0.8507
vn -0.2764 0.8506 -0.4472
vn 0.2629 0.8090 -0.5257
vn 0.9511 -0.3090 -0.0000
vn 0.9511 0.3090 0.0000
vn 0.8944 0.0000 0.4472
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.5878 -0.8090 0.0000
vn 0.2764 -0.8506 0.4472
vn -0.9511 -0.3090 -0.0000
vn -0.5878 -0.8090 -0.0000
vn -0.7236 -0.5257 0.4472
vn -0.5878 0.8090 -0.0000
vn -0.9511 0.3090 0.0000
vn -0.7236 0.5257 0.4472
vn 0.5878 0.8090 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.2764 0.8506 0.4472
vn 0.6882 -0.5000 0.5257
vn -0.2629 -0.8090 0.5257
vn -0.8506 -0.0000 0.5257
vn -0.2629 0.8090 0.5257
vn 0.6882 0.5000 0.5257
vn 0.1625 -0.5000 0.8507
vn 0.5257 -0.0000 0.8507
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.4253 -0.3090 0.8507
vn -0.4253 0.3090 0.8507
vn 0.1625 0.5000 0.8507
usemtl Default_OBJ
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
f 7/7/7 8/8/8 9/9/9
f 10/10/10 11/11/11 12/12/12
f 13/13/13 14/14/14 15/15/15
f 16/16/16 17/17/17 18/18/18
f 19/19/19 20/20/20 21/21/21
f 22/22/22 23/23/23 24/24/24
f 25/25/25 26/26/26 27/27/27
f 28/28/28 29/29/29 30/30/30
f 31/31/31 32/32/32 33/33/33
f 34/34/34 35/35/35 36/36/36
f 37/37/37 38/38/38 39/39/39
f 40/40/40 41/41/41 42/42/42
f 43/43/43 44/44/44 45/45/45
f 46/46/46 47/47/47 48/48/48
f 49/49/49 50/50/50 51/51/51
f 52/52/52 53/53/53 54/54/54
f 55/55/55 56/56/56 57/57/57
f 58/58/58 59/59/59 60/60/60
f 61/61/61 58/58/58 62/62/62
f 63/63/63 59/59/59 64/64/64
f 65/65/65 60/60/60 66/66/66
f 67/67/67 55/55/55 68/68/68
f 64/64/64 56/56/56 69/69/69
f 70/70/70 57/57/57 61/61/61
f 71/71/71 52/52/52 72/72/72
f 69/69/69 53/53/53 73/73/73
f 74/74/74 54/54/54 67/67/67
f 75/75/75 49/49/49 76/76/76
f 73/73/73 50/50/50 77/77/77
f 78/78/78 51/51/51 71/71/71
f 66/66/66 46/46/46 79/79/79
f 77/77/77 47/47/47 63/63/63
f 80/80/80 48/48/48 75/75/75
f 81/81/81 82/82/82 43/43/43
f 65/65/65 83/83/83 45/45/45
f 84/84/84 62/62/62 44/44/44
f 85/85/85 86/86/86 40/40/40
f 70/70/70 87/87/87 42/42/42
f 88/88/88 68/68/68 41/41/41
f 89/89/89 90/90/90 37/37/37
f 74/74/74 91/91/91 39/39/39
f 92/92/92 72/72/72 38/38/38
f 93/93/93 94/94/94 34/34/34
f 78/78/78 95/95/95 36/36/36
f 96/96/96 76/76/76 35/35/35
f 97/97/97 98/98/98 31/31/31
f 80/80/80 99/99/99 33/33/33
f 100/100/100 79/79/79 32/32/32
f 85/85/85 28/28/28 101/101/101
f 84/84/84 29/29/29 87/87/87
f 102/102/102 30/30/30 82/82/82
f 89/89/89 25/25/25 103/103/103
f 88/88/88 26/26/26 91/91/91
f 104/104/104 27/27/27 86/86/86
f 93/93/93 22/22/22 105/105/105
f 92/92/92 23/23/23 95/95/95
f 106/106/106 24/24/24 90/90/90
f 97/97/97 19/19/19 107/107/107
f 96/96/96 20/20/20 99/99/99
f 108/108/108 21/21/21 94/94/94
f 81/81/81 16/16/16 109/109/109
f 100/100/100 17/17/17 83/83/83
f 110/110/110 18/18/18 98/98/98
f 111/111/111 112/112/112 13/13/13
f 102/102/102 113/113/113 15/15/15
f 114/114/114 101/101/101 14/14/14
f 112/112/112 115/115/115 10/10/10
f 104/104/104 114/114/114 12/12/12
f 116/116/116 103/103/103 11/11/11
f 115/115/115 117/117/117 7/7/7
f 106/106/106 116/116/116 9/9/9
f 118/118/118 105/105/105 8/8/8
f 111/111/111 4/4/4 119/119/119
f 109/109/109 5/5/5 113/113/113
f 120/120/120 6/6/6 110/110/110
f 117/117/117 119/119/119 1/1/1
f 108/108/108 118/118/118 3/3/3
f 120/120/120 107/107/107 2/2/2
f 121/121/121 120/120/120 2/2/2
f 122/122/122 2/2/2 107/107/107
f 123/123/123 107/107/107 120/120/120
f 122/122/122 108/108/108 3/3/3
f 124/124/124 3/3/3 118/118/118
f 125/125/125 118/118/118 108/108/108
f 124/124/124 117/117/117 1/1/1
f 121/121/121 1/1/1 119/119/119
f 126/126/126 119/119/119 117/117/117
f 121/121/121 6/6/6 120/120/120
f 127/127/127 110/110/110 6/6/6
f 123/123/123 120/120/120 110/110/110
f 127/127/127 5/5/5 109/109/109
f 128/128/128 113/113/113 5/5/5
f 129/129/129 109/109/109 113/113/113
f 128/128/128 4/4/4 111/111/111
f 121/121/121 119/119/119 4/4/4
f 126/126/126 111/111/111 119/119/119
f 124/124/124 118/118/118 8/8/8
f 130/130/130 8/8/8 105/105/105
f 125/125/125 105/105/105 118/118/118
f 130/130/130 106/106/106 9/9/9
f 131/131/131 9/9/9 116/116/116
f 132/132/132 116/116/116 106/106/106
f 131/131/131 115/115/115 7/7/7
f 124/124/124 7/7/7 117/117/117
f 126/126/126 117/117/117 115/115/115
f 131/131/131 116/116/116 11/11/11
f 133/133/133 11/11/11 103/103/103
f 132/132/132 103/103/103 116/116/116
f 133/133/133 104/104/104 12/12/12
f 134/134/134 12/12/12 114/114/114
f 135/135/135 114/114/114 104/104/104
f 134/134/134 112/112/112 10/10/10
f 131/131/131 10/10/10 115/115/115
f 126/126/126 115/115/115 112/112/112
f 134/134/134 114/114/114 14/14/14
f 136/136/136 14/14/14 101/101/101
f 135/135/135 101/101/101 114/114/114
f 136/136/136 102/102/102 15/15/15
f 128/128/128 15/15/15 113/113/113
f 129/129/129 113/113/113 102/102/102
f 128/128/128 111/111/111 13/13/13
f 134/134/134 13/13/13 112/112/112
f 126/126/126 112/112/112 111/111/111
f 127/127/127 18/18/18 110/110/110
f 137/137/137 98/98/98 18/18/18
f 123/123/123 110/110/110 98/98/98
f 137/137/137 17/17/17 100/100/100
f 138/138/138 83/83/83 17/17/17
f 139/139/139 100/100/100 83/83/83
f 138/138/138 16/16/16 81/81/81
f 127/127/127 109/109/109 16/16/16
f 129/129/129 81/81/81 109/109/109
f 122/122/122 21/21/21 108/108/108
f 140/140/140 94/94/94 21/21/21
f 125/125/125 108/108/108 94/94/94
f 140/140/140 20/20/20 96/96/96
f 141/141/141 99/99/99 20/20/20
f 142/142/142 96/96/96 99/99/99
f 141/141/141 19/19/19 97/97/97
f 122/122/122 107/107/107 19/19/19
f 123/123/123 97/97/97 107/107/107
f 130/130/130 24/24/24 106/106/106
f 143/143/143 90/90/90 24/24/24
f 132/132/132 106/106/106 90/90/90
f 143/143/143 23/23/23 92/92/92
f 144/144/144 95/95/95 23/23/23
f 145/145/145 92/92/92 95/95/95
f 144/144/144 22/22/22 93/93/93
f 130/130/130 105/105/105 22/22/22
f 125/125/125 93/93/93 105/105/105
f 133/133/133 27/27/27 104/104/104
f 146/146/146 86/86/86 27/27/27
f 135/135/135 104/104/104 86/86/86
f 146/146/146 26/26/26 88/88/88
f 147/147/147 91/91/91 26/26/26
f 148/148/148 88/88/88 91/91/91
f 147/147/147 25/25/25 89/89/89
f 133/133/133 103/103/103 25/25/25
f 132/132/132 89/89/89 103/103/103
f 136/136/136 30/30/30 102/102/102
f 149/149/149 82/82/82 30/30/30
f 129/129/129 102/102/102 82/82/82
f 149/149/149 29/29/29 84/84/84
f 150/150/150 87/87/87 29/29/29
f 151/151/151 84/84/84 87/87/87
f 150/150/150 28/28/28 85/85/85
f 136/136/136 101/101/101 28/28/28
f 135/135/135 85/85/85 101/101/101
f 137/137/137 100/100/100 32/32/32
f 152/152/152 32/32/32 79/79/79
f 139/139/139 79/79/79 100/100/100
f 152/152/152 80/80/80 33/33/33
f 141/141/141 33/33/33 99/99/99
f 142/142/142 99/99/99 80/80/80
f 141/141/141 97/97/97 31/31/31
f 137/137/137 31/31/31 98/98/98
f 123/123/123 98/98/98 97/97/97
f 140/140/140 96/96/96 35/35/35
f 153/153/153 35/35/35 76/76/76
f 142/142/142 76/76/76 96/96/96
f 153/153/153 78/78/78 36/36/36
f 144/144/144 36/36/36 95/95/95
f 145/145/145 95/95/95 78/78/78
f 144/144/144 93/93/93 34/34/34
f 140/140/140 34/34/34 94/94/94
f 125/125/125 94/94/94 93/93/93
f 143/143/143 92/92/92 38/38/38
f 154/154/154 38/38/38 72/72/72
f 145/145/145 72/72/72 92/92/92
f 154/154/154 74/74/74 39/39/39
f 147/147/147 39/39/39 91/91/91
f 148/148/148 91/91/91 74/74/74
f 147/147/147 89/89/89 37/37/37
f 143/143/143 37/37/37 90/90/90
f 132/132/132 90/90/90 89/89/89
f 146/146/146 88/88/88 41/41/41
f 155/155/155 41/41/41 68/68/68
f 148/148/148 68/68/68 88/88/88
f 155/155/155 70/70/70 42/42/42
f 150/150/150 42/42/42 87/87/87
f 151/151/151 87/87/87 70/70/70
f 150/150/150 85/85/85 40/40/40
f 146/146/146 40/40/40 86/86/86
f 135/135/135 86/86/86 85/85/85
f 149/149/149 84/84/84 44/44/44
f 156/156/156 44/44/44 62/62/62
f 151/151/151 62/62/62 84/84/84
f 156/156/156 65/65/65 45/45/45
f 138/138/138 45/45/45 83/83/83
f 139/139/139 83/83/83 65/65/65
f 138/138/138 81/81/81 43/43/43
f 149/149/149 43/43/43 82/82/82
f 129/129/129 82/82/82 81/81/81
f 152/152/152 48/48/48 80/80/80
f 157/157/157 75/75/75 48/48/48
f 142/142/142 80/80/80 75/75/75
f 157/157/157 47/47/47 77/77/77
f 158/158/158 63/63/63 47/47/47
f 159/159/159 77/77/77 63/63/63
f 158/158/158 46/46/46 66/66/66
f 152/152/152 79/79/79 46/46/46
f 139/139/139 66/66/66 79/79/79
f 153/153/153 51/51/51 78/78/78
f 160/160/160 71/71/71 51/51/51
f 145/145/145 78/78/78 71/71/71
f 160/160/160 50/50/50 73/73/73
f 157/157/157 77/77/77 50/50/50
f 159/159/159 73/73/73 77/77/77
f 157/157/157 49/49/49 75/75/75
f 153/153/153 76/76/76 49/49/49
f 142/142/142 75/75/75 76/76/76
f 154/154/154 54/54/54 74/74/74
f 161/161/161 67/67/67 54/54/54
f 148/148/148 74/74/74 67/67/67
f 161/161/161 53/53/53 69/69/69
f 160/160/160 73/73/73 53/53/53
f 159/159/159 69/69/69 73/73/73
f 160/160/160 52/52/52 71/71/71
f 154/154/154 72/72/72 52/52/52
f 145/145/145 71/71/71 72/72/72
f 155/155/155 57/57/57 70/70/70
f 162/162/162 61/61/61 57/57/57
f 151/151/151 70/70/70 61/61/61
f 162/162/162 56/56/56 64/64/64
f 161/161/161 69/69/69 56/56/56
f 159/159/159 64/64/64 69/69/69
f 161/161/161 55/55/55 67/67/67
f 155/155/155 68/68/68 55/55/55
f 148/148/148 67/67/67 68/68/68
f 156/156/156 60/60/60 65/65/65
f 158/158/158 66/66/66 60/60/60
f 139/139/139 65/65/65 66/66/66
f 158/158/158 59/59/59 63/63/63
f 162/162/162 64/64/64 59/59/59
f 159/159/159 63/63/63 64/64/64
f 162/162/162 58/58/58 61/61/61
f 156/156/156 62/62/62 58/58/58
f 151/151/151 61/61/61 62/62/62
f 162/162/162 59/59/59 58/58/58
f 158/158/158 60/60/60 59/59/59
f 156/156/156 58/58/58 60/60/60
f 161/161/161 56/56/56 55/55/55
f 162/162/162 57/57/57 56/56/56
f 155/155/155 55/55/55 57/57/57
f 160/160/160 53/53/53 52/52/52
f 161/161/161 54/54/54 53/53/53
f 154/154/154 52/52/52 54/54/54
f 157/157/157 50/50/50 49/49/49
f 160/160/160 51/51/51 50/50/50
f 153/153/153 49/49/49 51/51/51
f 158/158/158 47/47/47 46/46/46
f 157/157/157 48/48/48 47/47/47
f 152/152/152 46/46/46 48/48/48
f 138/138/138 43/43/43 45/45/45
f 156/156/156 45/45/45 44/44/44
f 149/149/149 44/44/44 43/43/43
f 150/150/150 40/40/40 42/42/42
f 155/155/155 42/42/42 41/41/41
f 146/146/146 41/41/41 40/40/40
f 147/147/147 37/37/37 39/39/39
f 154/154/154 39/39/39 38/38/38
f 143/143/143 38/38/38 37/37/37
f 144/144/144 34/34/34 36/36/36
f 153/153/153 36/36/36 35/35/35
f 140/140/140 35/35/35 34/34/34
f 141/141/141 31/31/31 33/33/33
f 152/152/152 33/33/33 32/32/32
f 137/137/137 32/32/32 31/31/31
f 150/150/150 29/29/29 28/28/28
